六十纳音今年什么命(六十年纳音属相查对表(婚配))
- 作者: 杨晚棠
- 来源: 投稿
- 2024-07-26
一、六十纳音今年什么命
六十纳音今年是“大林木”命。
二、六十年纳音属相查对表(婚配)
六十年纳音属相查对表(婚配)
| 年份 | 干支 | 纳音 | 属相 | 婚配宜忌 |
||||||
| 1924 | 甲子 | 海中金 | 鼠 | 牛、龙、猴 |
| 1925 | 乙丑 | 海中金 | 牛 | 鼠、蛇、鸡 |
| 1926 | 丙寅 | 山下火 | 虎 | 马、狗、猪 |
| 1927 | 丁卯 | 山下火 | 兔 | 羊、猪、鼠 |
| 1928 | 戊辰 | 大林木 | 龙 | 鼠、猴、鸡 |
| 1929 | 己巳 | 大林木 | 蛇 | 牛、鸡、猴 |
| 1930 | 庚午 | 路旁土 | 马 | 羊、虎、狗 |
| 1931 | 辛未 | 路旁土 | 羊 | 马、猪、兔 |
| 1932 | 壬申 | 剑锋金 | 猴 | 鼠、龙、蛇 |
| 1933 | 癸酉 | 剑锋金 | 鸡 | 牛、蛇、龙 |
| 1934 | 甲戌 | 山头火 | 狗 | 虎、马、兔 |
| 1935 | 乙亥 | 山头火 | 猪 | 羊、兔、鼠 |
| 1936 | 丙子 | 涧下水 | 鼠 | 牛、龙、猴 |
| 1937 | 丁丑 | 涧下水 | 牛 | 鼠、蛇、鸡 |
| 1938 | 戊寅 | 城墙土 | 虎 | 马、狗、猪 |
| 1939 | 己卯 | 城墙土 | 兔 | 羊、猪、鼠 |
| 1940 | 庚辰 | 白蜡金 | 龙 | 鼠、猴、鸡 |
| 1941 | 辛巳 | 白蜡金 | 蛇 | 牛、鸡、猴 |
| 1942 | 壬午 | 杨柳木 | 马 | 羊、虎、狗 |
| 1943 | 癸未 | 杨柳木 | 羊 | 马、猪、兔 |
| 1944 | 甲申 | 泉中水 | 猴 | 鼠、龙、蛇 |
| 1945 | 乙酉 | 泉中水 | 鸡 | 牛、蛇、龙 |
| 1946 | 丙戌 | 山下火 | 狗 | 虎、马、兔 |
| 1947 | 丁亥 | 山下火 | 猪 | 羊、兔、鼠 |
| 1948 | 戊子 | 霹雳火 | 鼠 | 牛、龙、猴 |
| 1949 | 己丑 | 霹雳火 | 牛 | 鼠、蛇、鸡 |
| 1950 | 庚寅 | 松柏木 | 虎 | 马、狗、猪 |
| 1951 | 辛卯 | 松柏木 | 兔 | 羊、猪、鼠 |
| 1952 | 壬辰 | 长流水 | 龙 | 鼠、猴、鸡 |
| 1953 | 癸巳 | 长流水 | 蛇 | 牛、鸡、猴 |
| 1954 | 甲午 | 沙中金 | 马 | 羊、虎、狗 |
| 1955 | 乙未 | 沙中金 | 羊 | 马、猪、兔 |
| 1956 | 丙申 | 山下火 | 猴 | 鼠、龙、蛇 |
| 1957 | 丁酉 | 山下火 | 鸡 | 牛、蛇、龙 |
| 1958 | 戊戌 | 大驿土 | 狗 | 虎、马、兔 |
| 1959 | 己亥 | 大驿土 | 猪 | 羊、兔、鼠 |
| 1960 | 庚子 | 壁上土 | 鼠 | 牛、龙、猴 |
| 1961 | 辛丑 | 壁上土 | 牛 | 鼠、蛇、鸡 |
| 1962 | 壬寅 | 金箔金 | 虎 | 马、狗、猪 |
| 1963 | 癸卯 | 金箔金 | 兔 | 羊、猪、鼠 |
| 1964 | 甲辰 | 佛灯火 | 龙 | 鼠、猴、鸡 |
| 1965 | 乙巳 | 佛灯火 | 蛇 | 牛、鸡、猴 |
| 1966 | 丙午 | 天河水 | 马 | 羊、虎、狗 |
| 1967 | 丁未 | 天河水 | 羊 | 马、猪、兔 |
| 1968 | 戊申 | 戊土 | 猴 | 鼠、龙、蛇 |
| 1969 | 己酉 | 己土 | 鸡 | 牛、蛇、龙 |
| 1970 | 庚戌 | 庚金 | 狗 | 虎、马、兔 |
| 1971 | 辛亥 | 辛金 | 猪 | 羊、兔、鼠 |
| 1972 | 壬子 | 壬水 | 鼠 | 牛、龙、猴 |
| 1973 | 癸丑 | 癸水 | 牛 | 鼠、蛇、鸡 |
| 1974 | 甲寅 | 甲木 | 虎 | 马、狗、猪 |
| 1975 | 乙卯 | 乙木 | 兔 | 羊、猪、鼠 |
| 1976 | 丙辰 | 丙火 | 龙 | 鼠、猴、鸡 |
| 1977 | 丁巳 | 丁火 | 蛇 | 牛、鸡、猴 |
| 1978 | 戊午 | 戊土 | 马 | 羊、虎、狗 |
| 1979 | 己未 | 己土 | 羊 | 马、猪、兔 |
| 1980 | 庚申 | 庚金 | 猴 | 鼠、龙、蛇 |
| 1981 | 辛酉 | 辛金 | 鸡 | 牛、蛇、龙 |
| 1982 | 壬戌 | 壬水 | 狗 | 虎、马、兔 |
| 1983 | 癸亥 | 癸水 | 猪 | 羊、兔、鼠 |
| 1984 | 甲子 | 海中金 | 鼠 | 牛、龙、猴 |
| 1985 | 乙丑 | 海中金 | 牛 | 鼠、蛇、鸡 |
| 1986 | 丙寅 | 山下火 | 虎 | 马、狗、猪 |
| 1987 | 丁卯 | 山下火 | 兔 | 羊、猪、鼠 |
| 1988 | 戊辰 | 大林木 | 龙 | 鼠、猴、鸡 |
| 1989 | 己巳 | 大林木 | 蛇 | 牛、鸡、猴 |
| 1990 | 庚午 | 路旁土 | 马 | 羊、虎、狗 |
| 1991 | 辛未 | 路旁土 | 羊 | 马、猪、兔 |
| 1992 | 壬申 | 剑锋金 | 猴 | 鼠、龙、蛇 |
| 1993 | 癸酉 | 剑锋金 | 鸡 | 牛、蛇、龙 |
| 1994 | 甲戌 | 山头火 | 狗 | 虎、马、兔 |
| 1995 | 乙亥 | 山头火 | 猪 | 羊、兔、鼠 |
| 1996 | 丙子 | 涧下水 | 鼠 | 牛、龙、猴 |
| 1997 | 丁丑 | 涧下水 | 牛 | 鼠、蛇、鸡 |
| 1998 | 戊寅 | 城墙土 | 虎 | 马、狗、猪 |
| 1999 | 己卯 | 城墙土 | 兔 | 羊、猪、鼠 |
| 2000 | 庚辰 | 白蜡金 | 龙 | 鼠、猴、鸡 |
| 2001 | 辛巳 | 白蜡金 | 蛇 | 牛、鸡、猴 |
| 2002 | 壬午 | 杨柳木 | 马 | 羊、虎、狗 |
| 2003 | 癸未 | 杨柳木 | 羊 | 马、猪、兔 |
| 2004 | 甲申 | 泉中水 | 猴 | 鼠、龙、蛇 |
| 2005 | 乙酉 | 泉中水 | 鸡 | 牛、蛇、龙 |
| 2006 | 丙戌 | 山下火 | 狗 | 虎、马、兔 |
| 2007 | 丁亥 | 山下火 | 猪 | 羊、兔、鼠 |
| 2008 | 戊子 | 霹雳火 | 鼠 | 牛、龙、猴 |
| 2009 | 己丑 | 霹雳火 | 牛 | 鼠、蛇、鸡 |
| 2010 | 庚寅 | 松柏木 | 虎 | 马、狗、猪 |
| 2011 | 辛卯 | 松柏木 | 兔 | 羊、猪、鼠 |
| 2012 | 壬辰 | 长流水 | 龙 | 鼠、猴、鸡 |
| 2013 | 癸巳 | 长流水 | 蛇 | 牛、鸡、猴 |
| 2014 | 甲午 | 沙中金 | 马 | 羊、虎、狗 |
| 2015 | 乙未 | 沙中金 | 羊 | 马、猪、兔 |
| 2016 | 丙申 | 山下火 | 猴 | 鼠、龙、蛇 |
| 2017 | 丁酉 | 山下火 | 鸡 | 牛、蛇、龙 |
| 2018 | 戊戌 | 大驿土 | 狗 | 虎、马、兔 |
| 2019 | 己亥 | 大驿土 | 猪 | 羊、兔、鼠 |
| 2020 | 庚子 | 壁上土 | 鼠 | 牛、龙、猴 |
| 2021 | 辛丑 | 壁上土 | 牛 | 鼠、蛇、鸡 |
| 2022 | 壬寅 | 金箔金 | 虎 | 马、狗、猪 |
| 2023 | 癸卯 | 金箔金 | 兔 | 羊、猪、鼠 |
| 2024 | 甲辰 | 佛灯火 | 龙 | 鼠、猴、鸡 |
| 2025 | 乙巳 | 佛灯火 | 蛇 | 牛、鸡、猴 |
| 2026 | 丙午 | 天河水 | 马 | 羊、虎、狗 |
| 2027 | 丁未 | 天河水 | 羊 | 马、猪、兔 |
| 2028 | 戊申 | 戊土 | 猴 | 鼠、龙、蛇 |
| 2029 | 己酉 | 己土 | 鸡 | 牛、蛇、龙 |
| 2030 | 庚戌 | 庚金 | 狗 | 虎、马、兔 |
| 2031 | 辛亥 | 辛金 | 猪 | 羊、兔、鼠 |
三、2020年六十纳音是什么年
庚子年四、六十纳音口诀速记法
六十纳音口诀速记法
甲子乙丑:海中金
丙寅丁卯:炉中火
戊辰己巳:大林木
庚午辛未:路旁土
壬申癸酉:剑锋金
甲戌乙亥:山头火
丙子丁丑:涧下水
戊寅己卯:城墙土
庚辰辛巳:白蜡金
壬午癸未:杨柳木
甲申乙酉:泉中水
丙戌丁亥:屋上土
戊子己丑:霹雳火
庚寅辛卯:松柏木
壬辰癸巳:长流水
甲午乙未:沙中金
丙申丁酉:山林木
戊戌己亥:平地木
庚子辛丑:壁上土
壬寅癸卯:金箔金
甲辰乙巳:佛灯火
丙午丁未:天河水
戊申己酉:大驿土
庚戌辛亥:钗钏金
壬子癸丑:桑柘木
甲寅乙卯:大溪水
丙辰丁巳:沙中土
戊午己未:天上火
庚申辛酉:石榴木
壬戌癸亥:大海水