正在加载

命卦对应动物是什么(命卦对照表(1900年~2080年))

  • 作者: 张泽夕
  • 来源: 投稿
  • 2024-07-26


一、命卦对应动物是什么

乾卦:龙
坤卦:牛
震卦:雷
巽卦:风
坎卦:水
离卦:火
艮卦:山
兑卦:泽

二、命卦对照表(1900年~2080年)

命卦对照表(1900年~2080年)

| 出生年份 | 命卦 |

|||

| 1900 | 坤 |

| 1901 | 兑 |

| 1902 | 离 |

| 1903 | 震 |

| 1904 | 巽 |

| 1905 | 坎 |

| 1906 | 艮 |

| 1907 | 坤 |

| 1908 | 兑 |

| 1909 | 离 |

| 1910 | 震 |

| 1911 | 巽 |

| 1912 | 坎 |

| 1913 | 艮 |

| 1914 | 坤 |

| 1915 | 兑 |

| 1916 | 离 |

| 1917 | 震 |

| 1918 | 巽 |

| 1919 | 坎 |

| 1920 | 艮 |

| 1921 | 坤 |

| 1922 | 兑 |

| 1923 | 离 |

| 1924 | 震 |

| 1925 | 巽 |

| 1926 | 坎 |

| 1927 | 艮 |

| 1928 | 坤 |

| 1929 | 兑 |

| 1930 | 离 |

| 1931 | 震 |

| 1932 | 巽 |

| 1933 | 坎 |

| 1934 | 艮 |

| 1935 | 坤 |

| 1936 | 兑 |

| 1937 | 离 |

| 1938 | 震 |

| 1939 | 巽 |

| 1940 | 坎 |

| 1941 | 艮 |

| 1942 | 坤 |

| 1943 | 兑 |

| 1944 | 离 |

| 1945 | 震 |

| 1946 | 巽 |

| 1947 | 坎 |

| 1948 | 艮 |

| 1949 | 坤 |

| 1950 | 兑 |

| 1951 | 离 |

| 1952 | 震 |

| 1953 | 巽 |

| 1954 | 坎 |

| 1955 | 艮 |

| 1956 | 坤 |

| 1957 | 兑 |

| 1958 | 离 |

| 1959 | 震 |

| 1960 | 巽 |

| 1961 | 坎 |

| 1962 | 艮 |

| 1963 | 坤 |

| 1964 | 兑 |

| 1965 | 离 |

| 1966 | 震 |

| 1967 | 巽 |

| 1968 | 坎 |

| 1969 | 艮 |

| 1970 | 坤 |

| 1971 | 兑 |

| 1972 | 离 |

| 1973 | 震 |

| 1974 | 巽 |

| 1975 | 坎 |

| 1976 | 艮 |

| 1977 | 坤 |

| 1978 | 兑 |

| 1979 | 离 |

| 1980 | 震 |

| 1981 | 巽 |

| 1982 | 坎 |

| 1983 | 艮 |

| 1984 | 坤 |

| 1985 | 兑 |

| 1986 | 离 |

| 1987 | 震 |

| 1988 | 巽 |

| 1989 | 坎 |

| 1990 | 艮 |

| 1991 | 坤 |

| 1992 | 兑 |

| 1993 | 离 |

| 1994 | 震 |

| 1995 | 巽 |

| 1996 | 坎 |

| 1997 | 艮 |

| 1998 | 坤 |

| 1999 | 兑 |

| 2000 | 离 |

| 2001 | 震 |

| 2002 | 巽 |

| 2003 | 坎 |

| 2004 | 艮 |

| 2005 | 坤 |

| 2006 | 兑 |

| 2007 | 离 |

| 2008 | 震 |

| 2009 | 巽 |

| 2010 | 坎 |

| 2011 | 艮 |

| 2012 | 坤 |

| 2013 | 兑 |

| 2014 | 离 |

| 2015 | 震 |

| 2016 | 巽 |

| 2017 | 坎 |

| 2018 | 艮 |

| 2019 | 坤 |

| 2020 | 兑 |

| 2021 | 离 |

| 2022 | 震 |

| 2023 | 巽 |

| 2024 | 坎 |

| 2025 | 艮 |

| 2026 | 坤 |

| 2027 | 兑 |

| 2028 | 离 |

| 2029 | 震 |

| 2030 | 巽 |

| 2031 | 坎 |

| 2032 | 艮 |

| 2033 | 坤 |

| 2034 | 兑 |

| 2035 | 离 |

| 2036 | 震 |

| 2037 | 巽 |

| 2038 | 坎 |

| 2039 | 艮 |

| 2040 | 坤 |

| 2041 | 兑 |

| 2042 | 离 |

| 2043 | 震 |

| 2044 | 巽 |

| 2045 | 坎 |

| 2046 | 艮 |

| 2047 | 坤 |

| 2048 | 兑 |

| 2049 | 离 |

| 2050 | 震 |

| 2051 | 巽 |

| 2052 | 坎 |

| 2053 | 艮 |

| 2054 | 坤 |

| 2055 | 兑 |

| 2056 | 离 |

| 2057 | 震 |

| 2058 | 巽 |

| 2059 | 坎 |

| 2060 | 艮 |

| 2061 | 坤 |

| 2062 | 兑 |

| 2063 | 离 |

| 2064 | 震 |

| 2065 | 巽 |

| 2066 | 坎 |

| 2067 | 艮 |

| 2068 | 坤 |

| 2069 | 兑 |

| 2070 | 离 |

| 2071 | 震 |

| 2072 | 巽 |

| 2073 | 坎 |

| 2074 | 艮 |

| 2075 | 坤 |

| 2076 | 兑 |

| 2077 | 离 |

| 2078 | 震 |

| 2079 | 巽 |

| 2080 | 坎 |

三、命卦对应动物是什么动物

四、命卦对应动物是什么生肖